Termorad
Termorad bojleri
Svi modeli ove kategorije Termorad bojlera imaju čelični kazan sa prevlakom od emajla, koji obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije i visoki nivo higijene vode. Savremena tehnologija emajliranja omogućava ravnomerno nanošenje stakleno keramičkog premaza na čeličnu površinu, stvarajući izuzetno otporan zaštitni sloj emajla jednake debljine, a ugrađena magnezijumska anoda obezbeđuje dodatnu zaštitu kazana od korozije. U ponudi su različiti modeli električnih bojlera sa emajliranim kazanom, sa unutrašnjom i spoljašnjom regulacijom, u zapreminama od 30 do 120 litara.
Osnovne karakteristike:
- Električni akumulacioni zagrevač vode
- Emajlirani kazan
- Mg anoda – dodatna zaštita kazana od korozije
- Izolacija - Poliuretan CFC bez freona
- Prohromska prelivna cev za toplu vodu
- Modeli sa unutrašnjom i spoljašnjom regulacijom
- Gratis sigurnosni ventil
- Dostupni modeli u zapreminama 30, 50, 60, 80 i 120 litara
Cenovnik

| Model | Garancija | Cena |
| Emajlirani kazan 50 L | 5 godina | 14 000,00 RSD |
| Emajlirani kazan 80 L | 5 godina | 15 500,00 RSD |
| Inox kazan 50 L | 10 godina | 20 500,00 RSD |
| Inox kazan 80 L | 10 godina | 22 500,00 RSD |
| Inox kazan 10 L niski pritisak | 10 godina | 0 000,00 RSD |
| Inox kazan 10 L visoki pritisak | 10 godin | 0 000,00 RSD |
Dimenzije bojlera

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emajlirani bojler 50 L | 607 | 420 | 230 | 169 | 110 | 106 |
| Emajlirani bojler 80 L | 900 | 420 | 520 | 157 | 110 | 106 |
| Inox bojler 50 L | 607 | 420 | 230 | 169 | 110 | 106 |
| Inox bojler 80 L | 900 | 420 | 520 | 157 | 110 | 106 |
Cenovnik usluga

| Usluga | Cena |
| Zamena grejača | 6 000,00 RSD |
| Zamena termostata | 4 500,00 RSD |
| Čišćenje kamenca | 4 000,00 RSD |
| Zamena sigurnosnog ventila | 3 000,00 RSD |
| Ostale popravke | 2 500,00 RSD |
| Ugradnja bojlera | 5 000,00 RSD |
| Priključne cevi | 2 000,00 RSD/m |
sztrjoko@gmail.com
Paštrovićeva br. 4
Beograd, Srbija
011 / 355 23 74
011 / 355 42 42
